主營: | 電動巡邏車,電動觀光車,電動老爺車,電動高爾夫車,電動貨車,電動掃地車 | |
---|---|---|
企業: | E路通鉆石會員第5年 | |
![]() |
聯系人:楊經理 電 話:--13662552066
手 機:13662552066 傳 真:-- 地 址:深圳市寶安區松崗芙蓉路琦豐達大廈C座1006號
發布日期:2019年11月21日 有效期至2020年11月15日
相關新聞

- 產品描述
- 我要留言
產品類型: | 四輪電動巡邏車 |
產品型號: | MS-X4P |
整車尺寸: | 3250×1415×2085 mm |
載客人數: | 4 人 |
前/后輪距: | 1210 mm |
軸距: | 2100 mm |
整車質量: | 800 kg |
最高車速: | 30 km/h |
最大爬坡度: | 25% ° |
最小轉彎直徑: | 4000 mm |
電池容量: | 185 ah |
充電時間: | 10 h |
續航里程: | 100 km |
型號: | 免維護 |
電池: | 185 Ah |
電壓: | 48 v |
續航里程: | 100 km |
整車尺寸: | 3250×1415×2085 mm |
米森4座電動巡邏車主要技術參數 | |
產品型號: | MS-A4P |
載客數: | 4-5人(包括司機) |
外型尺寸:長×寬×高 | 3250×1415×2085㎜ |
后備箱尺寸:長×寬×高 | 1000×230×300㎜ |
整車整備質量: | 800㎏ |
額定載重: | 400㎏ |
軸距: | 2100㎜ |
前輪距: | 1210㎜ |
后輪距: | 1200㎜ |
最小離地間隙: | 110㎜ |
最高車速(滿載): | 30㎞/h |
制動距離: | ≤4000㎜ |
最小轉彎半徑: | 4000 ㎜ |
最大爬坡度(滿載): | 25% |
駐車能力(空載): | 15% |
電機額定功率: | 4.0KW |
免維護電池: | 6V*8塊/185AH |
照明電壓及功率: | 12V/150w |
充電時間: | 8-10小時 |
續駛里程: | 80-100㎞ |
輪胎: | 145/70R12 |
網友評論
-
游客 2019/5/6 15:40:40
這掃地車貴不貴?
-
游客 2019/5/6 15:22:15
這悍馬能走多少公里
-
游客 2018/7/29 16:51:24
有車門嗎
-
游客 2018/6/20 13:13:47
這款車什么配置?價格有優惠嗎?
-
游客 2018/4/12 14:36:31
點贊